지면 광고 단가표
| 지 면 | 색 도 | SIZE (가로×세로) | 가 격 (원) |
|---|---|---|---|
| 표지 1 | 4도 칼라 | 188 × 188 mm | 4,000,000 |
| 표지 2 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 2,000,000 |
| 표지 3 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 1,500,000 |
| 표지 4 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 2,500,000 |
| 내지 1 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 2,000,000 |
| 내지 2 – 5 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 1,500,000 |
| 내지 6 – 11 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 1,000,000 |
| 내지 12 – 21 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 700,000 |
| 내지 22 – 31 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 500,000 |
| 내지 32 이후 | 4도 칼라 | 188 × 257 mm | 300,000 |
* 상기 금액은 VAT 별도입니다. | 광고 마감일은 매월 15일입니다.

